# | Ekipa | Tekme | Točke |
---|---|---|---|
1. | NTK Vesna I | 9:0 | 0 |
2. | NTD Kajuh-Slovan | 8:0 | 0 |
3. | NTK Arrigoni | 7:0 | 0 |
4. | NTK Kema Puconci | 5:0 | 0 |
5. | NTK Cirkovce | 5:0 | 0 |
6. | NTK Inter Diskont | 4:0 | 0 |
7. | NTK Letrika | 4:0 | 0 |
8. | NTK Vesna II | 2:0 | 0 |
9. | NTK Logatec | 1:0 | 0 |
10. | PPK Rakek | 0:0 | 0 |
# | Ekipa | Tekme | Točke |
---|---|---|---|
1. | ŠD SU I | 9:0 | 0 |
2. | NTK Inter Diskont | 8:0 | 0 |
3. | ŽNTK Maribor | 7:0 | 0 |
4. | NTK Kema Puconci I | 5:0 | 0 |
5. | NTS Mengeš I | 5:0 | 0 |
6. | NTK Krka I | 5:0 | 0 |
7. | NTK Savinja I | 2:0 | 0 |
8. | NTD Kajuh-Slovan | 2:0 | 0 |
9. | NTK Xiom Muta | 2:0 | 0 |
10. | NTK Arrigoni | 0:0 | 0 |
Rezultate posameznih tekem si lahko ogledate na spletni strani NTZS